Immer wieder erhalten wir Anfragen von Kunden die ein Problem mit Paketloss haben. Meist sind hier Probleme im Routing oder Fehlkonfigurationen auf dem Kundenserver ursächlich. Damit wir solche Probleme schnell identifizieren können und um unbegründete Störungsmeldungen zu vermeiden haben wir nachfolgende Anleitung erstellt.

Was ist Paketloss / Paketverlust?

Wie der Name schon sagt handelt es sich bei Paketloss um den Verlust von Datenpaketen auf dem Weg vom Client/Server zum anderen Client/Server. Bei jeder Anfrage von einem Client zu einem Server werden eine Vielzahl von kleinen Datenpaketen über das Netzwerk übertragen. Kommt es auf dieser Übertragungsstrecke zu einen Datenengpass z.B. durch überlastete Netzwerkuplinks kann es zu einen Stau oder Paketverlust kommen. Ein Stau äußert sich normalerweise nicht direkt in Paketloss sondern meist in einer höheren Übertragungszeit, die in Millisekunden (ms) deklariert wird – man nennt die Übertragungszeit auch Ping/Latenzzeit.

 

Der Weg den das Paket vom Client zum Server zurücklegt wird durch den jeweiligen Netzwerkrouter vorgegeben. Ein Datenpaket kann hierbei einen anderen Hinweg zum Server nehmen als Rückweg zum Client. Rechenzentrumseitig können wir nur Einfluss auf den Rückweg vom Server zum Client nehmen nicht auf dem Hinweg vom Client zum Server. Wenn also z.B. ein DSL Provider die Anfrage zu unseren Servern über Paris routet, können wir hier keinen Einfluss nehmen. Eine bessere Route können wir lediglich vom Server zum Client definieren.

 

 

 

 

Tools um Paketloss / Paketverlust festzustellen

Um Paketloss festzustellen eignet sich am besten das Tool WinMTR aber auch Tools wie PingPlotter sind bei richtiger Anwendung sehr hilfreich. Ein normaler Tracert oder Traceroute über Windows zeigt zwar die Route vom Client zum Server, meist aber nicht den Paketloss sofern einer vorliegt.

 

In unserem Tutorial nutzen wir ausschließlich das Tool WinMTR um Paketloss aufzuzeigen. Dieses ist frei erhältlich und sehr einfach in der Bedienung. Nach dem Download über die WinMTR Webseite einfach das .exe File starten und die IP-Adresse des Servers im Textfeld eingeben.

 

WinMTR

 

Betätigt man den Start Button sendet das Tool einzelne Pakete in Form von Ping Anfragen zum Server. Der 1. Knotenpunkt ist in der Regel immer der hauseigene DSL Router. Danach folgende zahlreiche Router des DSL Anbieters und anschließend die Rechenzentrumrouter des eigenen Rechenzentrums. Bei uns sieht das wie folgt aus:

 

Tracert IP-Projects

Hier sieht man ab dem Knotenpunkt decix.accelerated.de unser Netzwerk. Ab diesem Knotenpunkt können wir unser Netzwerk beeinflussen. Paketloss vor diesen Knotenpunkt liegt im Aufgabenbereich des DSL Providers.

 

 

 

Analyse von WinMTR Traceroutes

Paketloss kann im WinMTR Tool auf verschiedene Arten sichtbar sein. Einige Beispiele und deren Bedeutung:

 

 


 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          hitronhub.home -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   16 |   18 |   16 |
|      88-134-202-169-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   15 |   19 |   23 |   19 |
|      88-134-237-153-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   19 |   25 |   31 |   31 |
|       88-134-202-37-dynip.superkabel.de -    35 |   12 |   12 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|                    decix.accelerated.de -    0 |   12 |   12 |   21 |   22 |   25 |   25 |
|            fra4.xe-0-1-0.accelerated.de -    0 |   12 |   12 |   20 |   22 |   25 |   23 |
|                      ipp.ip-projects.de -    0 |   12 |   12 |   20 |   22 |   27 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Der hier beim Knotenpunk 88-134-202-37-dynip.superkabel.de auftretende Paketloss ist vermutlich zurückzuführen auf eine Hardwarefirewall des Routers. Dieser Knotenpunkt antwortet daher nicht auf jedes Paket, sendet die Pakete aber dennoch zum Server weiter. Man sieht hier zwar Paketloss, dieser Paketloss nimmt aber keinen Einfluss auf die eigentliche Netzwerkqualität.

 

 


 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          hitronhub.home -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   16 |   18 |   16 |
|      88-134-202-169-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   15 |   19 |   23 |   19 |
|      88-134-237-153-dynip.superkabel.de -    13 |   12 |   12 |   19 |   25 |   31 |   31 |
|       88-134-202-37-dynip.superkabel.de -    10 |   12 |   12 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|                    decix.accelerated.de -    11 |   12 |   12 |   21 |   22 |   25 |   25 |
|            fra4.xe-0-1-0.accelerated.de -    14 |   12 |   12 |   20 |   22 |   25 |   23 |
|                      ipp.ip-projects.de -    13 |   12 |   12 |   20 |   22 |   27 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Hier sehen wir Paketloss ab einen bestimmten Knotenpunkt. In diesem Beispiel 88-134-237-153-dynip.superkabel.de. Dieses Verhalten weist auf einen Überlastung des Internetknotenpunktes beim DSL Provider hin. Es tritt zwar Paketloss auf, dieser liegt aber nicht in unseren Einflussbereich. Wir können in so einem Fall zwar versuchen mit dem DSL Provider in Kontakt zu treten, allerdings gibt es hier keine Aussicht auf Erfolg.

 

 


 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          hitronhub.home -    13 |   12 |   12 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    11 |   12 |   12 |   13 |   16 |   18 |   16 |
|      88-134-202-169-dynip.superkabel.de -    14 |   12 |   12 |   15 |   19 |   23 |   19 |
|      88-134-237-153-dynip.superkabel.de -    15 |   12 |   12 |   19 |   25 |   31 |   31 |
|       88-134-202-37-dynip.superkabel.de -    11 |   12 |   12 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|                    decix.accelerated.de -    13 |   12 |   12 |   21 |   22 |   25 |   25 |
|            fra4.xe-0-1-0.accelerated.de -    10 |   12 |   12 |   20 |   22 |   25 |   23 |
|                      ipp.ip-projects.de -    12 |   12 |   12 |   20 |   22 |   27 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

Dieses Beispiel deutet auf ein Problem beim Client selbst hin. Eventuell ist hier das DSL überlastet oder es liegt ein Defekt am DSL Router selbst vor.

 

 


 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          hitronhub.home -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   16 |   18 |   16 |
|      88-134-202-169-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   15 |   19 |   23 |   19 |
|      88-134-237-153-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   19 |   25 |   31 |   31 |
|       88-134-202-37-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|                    decix.accelerated.de -    11 |   12 |   12 |   21 |   22 |   25 |   25 |
|            fra4.xe-0-1-0.accelerated.de -    10 |   12 |   12 |   20 |   22 |   25 |   23 |
|                      ipp.ip-projects.de -    13 |   12 |   12 |   20 |   22 |   27 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Auf diesem Auszug sieht man ein Netzwerkproblem innerhalb unseres Netzwerks. Vermutlich ist hier der Knotenpunkt zum DE-CIX überlastet. Diese Information benötigen wir um z.B. einen Abgleich mit DDOS Attacken im Zeitraum des Paketverlustes zu prüfen.

 

 


 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          hitronhub.home -    0 |   12 |   12 |    1 |    1 |    3 |    1 |
|         83-169-183-71-isp.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   16 |   18 |   16 |
|      88-134-202-169-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   15 |   19 |   23 |   19 |
|      88-134-237-153-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   19 |   25 |   31 |   31 |
|       88-134-202-37-dynip.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|                    decix.accelerated.de -    0 |   12 |   12 |   21 |   22 |   25 |   25 |
|            fra4.xe-0-1-0.accelerated.de -    0 |   12 |   12 |   20 |   22 |   25 |   23 |
|                      ipp.ip-projects.de -    30 |   12 |   12 |   20 |   22 |   27 |   24 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Hier sieht man Paketloss der ausschließlich auf dem Server auftritt oder auf dem Rückweg vom Server zum Client. Hier empfiehlt es sich zunächst den Server in das Rescuesystem zu booten um einen Paketverlust durch eine Fehlkonfiguration auf dem Server selbst ausschließen zu können. Tritt der Paketloss ebenfalls im Rescuesystem auf, sollte man einen Traceroute vom Server zum Client durchführen um möglichen Paketloss auf dem Rückweg der Pakete identifizieren zu können. Sollte auch dort nichts auffällig sein, liegt vermutlich eine Störung des Netzwerks z.B. ein Defekt am Switch vor. Diese Störungsmeldung können Sie uns bedenkenlos per E-Mail mit dem WinMTR Auszug im Anhang übermitteln.

 

 

 

Paketloss / Paketverlust melden

Wenn Sie die Ursache des Paketloss nicht identifizieren konnten bzw. das Problem selbst lösen konnten, können Sie sich jederzeit an info@ip-projects.de wenden. Wir werden dann mit dem Netzwerkmanagement das Problem eigenständig reproduzieren und eine Problemlösung erarbeiten. Bitte vergessen Sie bei der Störungsmeldung nicht den WinMTR Tracert der E-Mail beizufügen.